账号登录私密试用版
WORK OVERVIEW
工作总览
掌握每家店铺的进展,让协同更清晰。
统计周期:2026-09-28 至 2026-09-28北京时间 · 周一至周日
已登记店铺
7/ 9
2 家店铺暂无运营记录
工作记录
9条
各类工作量分别统计
待解决问题
4个
2 个紧急问题待处理
本周目标进度
12%
11 项目标的平均完成率
三条网线,一目了然
团队工作动态 9
| 店铺 / 负责人 | 工作内容 | 完成工作量 | 日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
林 生活优选旗舰店林晓 · 运营记录人:林晓 | 新品上架 完成秋季新品上架,补齐规格与详情页。 | 4 款 | 09-28 | |
陈 家居好物专营店陈晨 · 运营记录人:陈晨 | 新品上架 完成秋季新品上架,补齐规格与详情页。 | 5 款 | 09-28 | |
王 品质生活一店王悦 · 运营记录人:王悦 | 生成图片 完成重点商品标题与主图优化,跟进流量变化。 | 6 项 | 09-28 | |
赵 晨光家居店赵敏 · 运营记录人:赵敏 | 新品上架 完成秋季新品上架,补齐规格与详情页。 | 7 款 | 09-28 | |
刘 轻享日用店刘洋 · 运营记录人:刘洋 | 新品上架 完成秋季新品上架,补齐规格与详情页。 | 8 款 | 09-28 |
待登记:简物百货店、生活优选二店
需要关注
4 个目标进度 = 各目标完成率(每项最高按 100% 计)的平均值;不同工作类型分别统计。